Generatore di favicon e icone per app
Trasforma un'immagine in un set completo di favicon: favicon.ico, icone PNG, l'Apple touch icon, le icone Android e maskable, un web manifest e l'HTML per collegarli.
Anteprima
-
favicon.ico48 × 48 -
favicon-16x16.png16 × 16 -
favicon-32x32.png32 × 32 -
favicon-48x48.png48 × 48 -
apple-touch-icon.png180 × 180 -
android-chrome-192x192.png192 × 192 -
android-chrome-512x512.png512 × 512, mostrata a 192 px -
maskable-icon-512x512.png512 × 512, mostrata a 192 px -
mstile-150x150.png150 × 150
| File | Usato da | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|
favicon.ico | Browser e strumenti che richiedono /favicon.ico. Contiene in un solo file le icone da 16, 32 e 48 pixel. | ||
favicon-16x16.png | Schede del browser su schermi standard. | ||
favicon-32x32.png | Schede del browser su schermi ad alta densità. | ||
favicon-48x48.png | Un'icona più grande per i collegamenti. Lo snippet non la collega, perché favicon.ico contiene già questa dimensione. | ||
apple-touch-icon.png | La schermata Home di iPhone e iPad. | ||
android-chrome-192x192.png | La schermata Home di Android, tramite il web manifest. | ||
android-chrome-512x512.png | La schermata di avvio di una web app installata su Android, tramite il web manifest. | ||
maskable-icon-512x512.png | I launcher Android che ritagliano le icone con una forma propria. Riempie tutto il quadrato. | ||
mstile-150x150.png | I riquadri delle versioni meno recenti di Windows. Serve solo se pubblichi ancora un browserconfig.xml. |
I percorsi presuppongono che i file siano nella cartella principale del sito. Modificali se metti i file altrove.